Bolaget skall bedriva evenemangssjukvård, sjukvårdsberedskap och ambulanssjukvård. Samt konsulttjänster inom hälsa och sjukvård och försäljning av produkter som är förenlig med verksamheten.
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 607 | 456 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -262 | -124 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -265 | -126 |
Årets resultat (tkr) | -265 | -126 |
Summa tillgångar (tkr) | 62 | 126 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 607 | 456 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -262 | -124 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -265 | -126 |
Årets resultat (tkr) | -265 | -126 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 39 | 75 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 23 | 52 |
Tillgångar (tkr) | 62 | 126 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | -286 | -21 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 190 | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 158 | 147 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 62 | 126 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 607 | 456 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | -43.2% | -27.2% |
Soliditet | -461.3% | -16.7% |
Kassalikviditet | 14.6% | 35.4% |
Bolaget skall bedriva evenemangssjukvård, sjukvårdsberedskap och ambulanssjukvård. Samt konsulttjänster inom hälsa och sjukvård och försäljning av produkter som är förenlig med verksamheten.